Elektro
Elektro
Heli CPD15S-AH
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck 3-wiel uitvoering |
| Hefvermogen: | 1500kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4350 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2007, CLN973016 |
Heli CPD20S-CQ
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck 3-wiel uitvoering |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro AC techniek |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4500 mm |
| Wielen: | 4 (dubbel achterwiel |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2006, CLN972864 |
| Extra: | Side shift met enkele slanggeleiding |
Heli CPD30
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3700 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2005, CLN972668 |
| Extra: | Side shift en dubbele slanggeleiding |
Clark CTM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4781 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999, CLN971493 |
Mic A16
Informatie aanvragen
| Soort: | Pallettruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Hefhoogte: | 150 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999, CLN972312 |
Clark CTM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig full freel lift (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3695 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2001, CLN971887 |
| Extra: | Enkel internal slanggeleiding |
Clark CEM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3820 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2002, CLN971889 |
| Extra: | Side shift, voorruit en dak |
Clark TM16N
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4300 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1994, CLN972418 |
| Extra: | - |
Tecna TRL16
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig |
| Hefhoogte: | 4430 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2003, CLN972311 |
Clark CTM16
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3468 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999, CLN973201 |
| Extra: | Side shift en verlichting |
Clark CEM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4975 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1997, CLN972227 |
| Extra: | 3 Hulpventielen en slanggeleiding |
Clark CEM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 5556 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2000, CLN972589 |
Clark EM20
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (met andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4170 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1993, CLN972596 |
Clark CTM20
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4481 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2002, CLN972231 |
| Extra: | Side shift, vorkversteller en verlichting |
BT LT200/11
Informatie aanvragen
| Soort: | Pallettruck |
| Hefvermogen: | 2200 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Opmerking: | CLN972658 |
Clark CEM25S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4945 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1998, CLN972709 |
Clark EM25S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4170 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1994, CLN971974 |
Clark CEM25S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3720 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1998, CLN971226 |
Clark CEM30S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4945 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1998, CLN972706 |
| Extra: | 3 Hulpventielen en slanggeleiding |
Clark EM35
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4621 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1990, CLN972733 |
Incab NTE40
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 4000 kg |
| Aandrijving: | elektro |
| Mast: | 2-delig |
| Hefhoogte: | 5000 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2003, CLN972277 |
| Extra: | Side shift met dubbele slanggeleiding en 4 hulpventielen |



















