Elektro
Elektro
Heli CPD25
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4250 mm. |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2007 (3137) |
| Extra's: | - |
Heli CPD30
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3700 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2005, (2668) |
| Extra: | Side shift en dubbele slanggeleiding |
Heli CPD30
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4000 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2006, (2772) |
| Extra's: | - |
Snorkel schaarhoogwerker
Informatie aanvragen
| Soort: | Hoogwerker |
| Hefvermogen: | 750 kg. |
| Aandrijving: | Elektro |
| Hefhoogte: | 7500 mm |
| Wielen: | 4 |
Pramac stapelaar GX10/09
Informatie aanvragen
| Soort: | Elektro stapelaar |
| Hefvermogen: | 1000 kg. |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig |
| Hefhoogte: | 900 mm. |
| Banden: | Cushion |
| Bediening: | Meelopend |
| Opmerking: | (3835) |
| Extra: | - |
Linde stapelaar L12LP
Informatie aanvragen
| Soort: | Elektro stapelaar |
| Hefvermogen: | 1200 kg. |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig |
| Hefhoogte: | 1934 mm. |
| Banden: | Cushion |
| Bediening: | Meerijdend |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2001 (3073) |
| Extra: | - |
Atlet reachtruck 140DTFVRC
Informatie aanvragen
| Soort: | Reachtruck |
| Hefvermogen: | 1400 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delige full free lift |
| Hefhoogte: | 6150 mm |
| Wielen: | |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999, (3869) |
| Extra: | Side shift |
Atlet CLL145 pallettruck
Informatie aanvragen
| Soort: | Elektro pallettruck |
| Hefvermogen: | 1450 kg. |
| Aandrijving: | Elektro |
| Banden: | Cushion |
| Bediening: | Meelopend |
| Opmerking: | (3287) |
| Extra: | - |
Tecna TRL16
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig |
| Hefhoogte: | 4430 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2003, (2311) |
Mic A16
Informatie aanvragen
| Soort: | Pallettruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Hefhoogte: | 150 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999, (2312) |
Clark CEM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 5556 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2000, (2589) |
Clark CEM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4975 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1997, (2227) |
| Extra: | 3 Hulpventielen en slanggeleiding |
Clark CTM16S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1600 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3238 mm. |
| Wielen: | 3-wiel uitvoering (dubbel achterwiel) |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999 (2707) |
| Extra's: | - |
Atlet PLL180 pallettruck
Informatie aanvragen
| Soort: | Elektro pallettruck |
| Hefvermogen: | 1800 kg. |
| Aandrijving: | Elektro |
| Banden: | Cushion |
| Bediening: | Meelopend |
| Opmerking: | (3875) |
| Extra: | - |
Clark TMX18
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 1800 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 6136 mm. |
| Wielen: | 3-wiel uitvoering (dubbel achterwiel) |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2006 (2924)) |
| Extra's: | - |
Clark EM20
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (met andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4170 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1993, (2596) |
Jungheinrich elektro pallettruck, EJE220R
Informatie aanvragen
| Soort: | Elektro pallettruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg. |
| Aandrijving: | Elektro |
| Banden: | Cushion |
| Bediening: | Meelopend |
| Opmerking: | (3522) |
| Extra: | - |
Clark CEM20S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig met max. vrije heffing |
| Hefhoogte: | 4300 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1998, (2313) |
| Extra: | - |
Tecna T20
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig |
| Hefhoogte: | 4430 mm. |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2004 (2433) |
| Extra's: | - incl. batterij, lader en automatisch watervulsysteem |
Daewoo B20T
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig |
| Hefhoogte: | 4000 mm. |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2003 (3809) |
| Extra's: | - Side shift en enkel internal slanggeleiding |
Clark CTM20
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig Free lift(ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4481 mm |
| Wielen: | 3 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2002, (2231) |
| Extra: | Side shift, verlichting |
BT LT200/11
Informatie aanvragen
| Soort: | Pallettruck |
| Hefvermogen: | 2200 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Opmerking: | (2658) |
Clark CEM25S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4945 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2000, (1697) |
Clark CEM25S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 3720 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1998, (1226) |
Clark EM25S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 2500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 2-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4170 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1994, (1974) |
Clark CEM30S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 5620 mm. |
| Wielen: | 4-wiel |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999 (2959) |
| Extra's: | - |
Clark CEM30S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 5620 mm. |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1999 (2959) |
| Extra's: | - |
Clark CEM30S
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3000 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4945 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1998, (2706) |
| Extra: | 3 Hulpventielen en slanggeleiding |
Clark CEM35
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4690 mm. |
| Wielen: | 4-wiel |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2003 (3993) |
| Extra's: | - |
Clark EM35
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4621 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 1990, (2733) |
Clark CEM35
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 3500 kg |
| Aandrijving: | Elektro |
| Mast: | 3-delig (ook andere masten leverbaar) |
| Hefhoogte: | 4028 mm. |
| Wielen: | 4-wiel uitvoering |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2000 (1666) |
| Extra's: | - |
Incab NTE40
Informatie aanvragen
| Soort: | Vorkheftruck |
| Hefvermogen: | 4000 kg |
| Aandrijving: | elektro |
| Mast: | 2-delig |
| Hefhoogte: | 5000 mm |
| Wielen: | 4 |
| Opmerking: | Bouwjaar: 2003, (2277) |
| Extra: | Side shift met dubbele slanggeleiding en 4 hulpventielen |

































